愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年4月)

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年4月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 3 2 0 0 8 11 2 2 0 0 2 28
東田 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
八町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
松葉 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 7
花田 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6
松山 0 0 0 0 2 14 2 2 0 0 1 21
新川 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6
羽根井 2 2 0 0 1 10 0 1 0 0 0 14
下地 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
大村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
津田 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5
牟呂 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 5
吉田方 1 0 0 0 1 13 0 3 0 0 2 20
高師 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
福岡 3 3 0 0 1 5 1 1 0 0 0 11
磯辺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
大崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野依 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
植田 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
牛川 3 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 8
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米 0 0 0 0 10 9 1 0 0 0 0 20
岩西 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 10
天伯 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
大清水 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
向山 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
前芝 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
西郷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
玉川 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 9
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
鷹丘 1 1 0 0 6 5 0 1 0 0 0 13
1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
芦原 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 8
飯村 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 9
富士見 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中野 3 0 0 0 5 13 0 2 0 0 0 23
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
つつじが丘 2 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 8
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 21 1 4 54 142 16 24 1 0 6 296
前年 44 13 3 0 14 98 7 22 2 1 0 191
前年比較 +4 +8 -2 +4 +40 +44 +9 +2 -1 -1 +6 +105
増減率(% +9% +62% -67% +286% +45% +129% +9% -50% -100% +55%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)