本文
デジタル田園都市国家構想交付金について
デジタル田園都市国家構想交付金は、デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決や魅力向上の取組の加速化・深化を図るため、令和4年度に創設された国の交付金です。
本県は本交付金を活用し、デジタルの活用などによる観光や農林水産業の振興等の地方創生に資する取組や拠点施設の整備などを行っています。
制度の概要
本交付金は、国の当初予算及び補正予算において、令和5年度は1,800億円、令和6年度は1,735億円、合計3,535億円が予算措置されております。
交付対象となる事業は、地域再生法に基づき地方公共団体が策定した地方版総合戦略に位置付けられ、地域再生計画に記載された先導的な取組や施設整備等です。
本県の状況(令和6年度)
地方創生推進タイプ(Society5.0型、先駆型、横展開型)及び地方創生拠点整備タイプについて、本県は国から約21億円の交付決定を受けております。
本県が本交付金を活用している事業については、以下のとおりです。
【地方創生推進タイプ(Society5.0型、先駆型、横展開型)】
あいちデジタルヘルスプロジェクト | Society5.0型 | 事業概要資料 [PDFファイル/364KB] |
あいちモビリティイノベーションプロジェクト | 先駆型 | 事業概要資料 [PDFファイル/481KB] |
農業の生産現場におけるDX・GX活用促進プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/507KB] |
外国企業誘致促進によるビジネスイノベーション加速化事業 | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/426KB] |
東三河スポーツツーリズム ブランド力強化プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/449KB] |
あいちの農山漁村で育まれた地域資源である伝統野菜を活かした地域活力創出プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/453KB] |
スタートアップ・エコシステム形成促進プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/408KB] |
愛知の産業を支える中小企業の企業力強化プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/449KB] |
イノベーション創出による農林水産業の生産力強化と需要拡大に向けた人材育成事業 | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/440KB] |
デジタル技術の活用及びスタートアップとの協業によるイノベーション創出事業 | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/672KB] |
デジタル人材等の確保及び多様な人材の社会参加を通じたイノベーション創出プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/434KB] |
県民・企業・NPO等と連携したSDGs具体化プログラム | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/500KB] |
都市と地域のベストマッチングによる地域力向上プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/451KB] |
「ツウ」な魅力発信による誘客向上・地域活性化プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/462KB] |
スタートアップ等によるイノベーション推進・競争力向上事業 | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/393KB] |
先端技術を活用したモビリティ社会実現プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/381KB] |
未来技術を活用した新たな地域社会創出プロジェクト | 横展開型 | 事業概要資料 [PDFファイル/409KB] |
【地方創生拠点整備タイプ】
世代促進温室整備事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/412KB] |
野生鳥獣捕獲人材の確保・育成拠点整備事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/384KB] |
愛知県スタートアップ支援拠点整備事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/403KB] |