本文
平成23年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】
公告日をクリックすると県公報で、届出内容、変更内容等の詳細がご覧になれます。また、意見をクリックすると県公報で提出された意見の内容をご確認いただけます。
なお、届出書は公告の日から4ヶ月間、愛知県商業流通課で縦覧が出来ます。
届出日 | 公告日 | 縦覧終了日 (意見期限) |
店舗名 | 店舗所在地 | 設置者 | 小売業者 (核テナント) |
店舗 面積 |
営業時間 | 新設日 | 意見 | 県意見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 5月13日 | 9月13日 | (仮称)カネスエ大口店 | 丹羽郡大口町余野五丁目312番地 | 株式会社カネスエ商事 | 株式会社カネスエ商事 | 2,330 | 7:00~21:45 | 平成23年12月19日 | 町意見 | なし |
4月22日 | 5月13日 | 9月13日 | (仮称)ケーズデンキ大府店 | 大府市柊山町一丁目101番地1号 | 株式会社ギガス | 株式会社ギガス | 3,716 | 10:00(年間5日午前9時)~21:00 | 平成23年12月23日 | 市意見 | なし |
5月10日 | 6月7日 | 10月7日 | ニトリ豊橋店 | 豊橋市神野新田町字タノ割48ほか10筆 | 株式会社ニトリ | 株式会社ニトリ | 5,077 | 10:00~21:00 | 平成24年1月11日 | 住民意見 | なし |
5月17日 | 6月14日 | 10月14日 | (仮称)ホームセンターコーナン知立店 | 知立市長篠町大山18番26ほか | コーナン商事株式会社 | コーナン商事株式会社 | 8,320 | 9:00~21:00 | 平成24年1月18日 | なし | なし |
5月20日 | 6月14日 | 10月14日 | (仮称)蟹江複合施設 | 海部郡蟹江町大字蟹江本町ムノ割1番3ほか1筆 | 株式会社立岩 | 株式会社オークワ | 2,347 | 9:00~23:00 | 平成24年1月21日 | 住民意見 | なし |
5月30日 | 6月17日 | 10月17日 | (仮称)Yストア蟹江店 | 海部郡蟹江町城三丁目348番地ほか13筆 | 株式会社ワイストア | 株式会社ワイストア | 1,650 | 9:00~21:00 | 平成24年1月31日 | なし | なし |
6月10日 | 6月28日 | 10月28日 | (仮称)トップワン春日井店 | 春日井篠木四ツ谷土地区画整理地内24街区14画地 | 株式会社トップワン | 株式会社トップワン | 1,527 | 10:00(年間60日午前9時)~21:00 | 平成24年2月11日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
6月15日 | 7月1日 | 11月1日 | (仮称)カネスエ長久手卯塚店 | 愛知郡長久手町長湫南部土地区画整理事業地内18街区 | 株式会社カネスエ商事 | 株式会社カネスエ商事 | 2,322 | 7:00~22:00 | 平成24年2月16日 | なし | なし |
7月15日 | 8月9日 | 12月9日 | (仮称)木曽川玉ノ井商業施設 | 一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西1ほか58筆 | 昭和リース株式会社 | マックスバリュ中部株式会社 | 5,059 | 9:00(年間100日午前8時)(一部午前9時30分)~0:00(一部午後7時30分) | 平成24年3月16日 | なし | なし |
8月11日 | 9月6日 | 1月6日 | (仮称)上新電機半田店 | 半田市浜田町三丁目8番1号ほか1筆 | 上新電機株式会社 | 上新電機株式会社 | 3,580 | 9:00~21:30 | 平成24年4月12日 | なし | なし |
10月7日 | 10月28日 | 2月28日 | (仮称)フィール安城住吉店・(仮称)上新電機安城店 | 安城市住吉町荒曽根37番1ほか22筆 | 株式会社フィールコーポレーション | 株式会社フィールコーポレーション | 5,781 | 9:00~21:00 | 平成24年6月8日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
10月6日 | 11月1日 | 3月1日 | (仮称)ベイシア常滑インター店・(仮称)ベイシア電器常滑インター店 | 知多都市計画事業常滑西特定土地区画整理事業54-2街区1-1画地 | 株式会社ベイシア | 株式会社ベイシア | 4,129 | 9:00~21:00 | 平成24年6月7日 | なし | なし |
10月28日 | 11月18日 | 3月19日 | (仮称)カインズホーム半田店 杉浦ビル | 半田市浜田町3丁目10-1ほか6筆 | 杉浦ビル株式会社 | 株式会社カインズ | 10,182 | 8:00~21:00 | 平成24年6月29日 | なし | なし |
11月10日 | 11月29日 | 3月29日 | スーパー三心小信店 | 一宮市小信中島字郷東58番ほか8筆 | 株式会社三心 | 株式会社三心 | 1,232 | 9:00(年間180日午前8時)~21:30 | 平成24年7月11日 | なし | なし |
11月18日 | 12月9日 | 4月9日 | 美合ファッションモール | 岡崎市美合町字五本松12番1ほか28筆 | 株式会社しまむら | 株式会社しまむら | 2,216 | 10:00~19:45 | 平成24年7月19日 | なし | 県意見 |
12月14日 | 12月27日 | 4月27日 | (仮称)マックスバリュ知多店 | 知多新知東部土地区画整理地内36街区1番 | マックスバリュ中京株式会社 | マックスバリュ中京株式会社 | 2,336 | 9:00(年間150日午前8時)~23:00 | 平成24年8月15日 | なし | なし |
12月15日 | 12月27日 | 4月27日 | (仮称)ウインダーランド豊橋平川本町店 | 豊橋市平川本町一丁目12番2ほか3筆 | 株式会社高田薬局 | 株式会社高田薬局 | 1,390 | 24時間(一部午前10時~) (~一部午前0時) |
平成24年8月16日 | 市長意見 | なし |
1月27日 | 3月2日 | 7月2日 | (仮称)バロー蟹江店 | 海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下65番3ほか9筆 | 株式会社バロー | 株式会社バロー | 1,425 | 9:00~21:30 | 平成24年9月28日 | なし |
なし |
2月21日 | 3月16日 | 7月17日 | (仮称)マックスバリュ春日井店 | 春日井市上野町字裏田175-3ほか34筆 | マックスバリュ中部株式会社 | マックスバリュ中部株式会社 | 2,320 | 9:00(年間100日午前8時)~0:00 | 平成24年10月22日 | 住民意見 | なし |
2月27日 | 3月23日 | 7月23日 | エイデン尾張旭店 | 尾張旭市南本地ケ原町三丁目143番 | 株式会社エディオン | 株式会社エディオン | 3,725 | 10:00~21:00 | 平成24年10月28日 | なし | なし |
3月9日 | 3月21日 | 7月23日 | ピアゴ新城店 | 新城市宮ノ後64番ほか | ユニー株式会社 | ユニー株式会社 | 5,299 | 9:00~21:00 | 平成24年11月10日 | なし | なし |
3月29日 | 4月20日 | 8月20日 | (仮称)テックランド常滑店 | 常滑多屋土地区画整理事業地内72ブロック | 株式会社ヤマダ電機 | 株式会社ヤマダ電機 | 1,995 | 10:00~22:00 | 平成24年11月30日 | なし | なし |