本文
平成24年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】
公告日をクリックすると県公報で、届出内容、変更内容等の詳細がご覧になれます。また、意見をクリックすると県公報で提出された意見の内容をご確認いただけます。
なお、届出書は公告の日から4ヶ月間、愛知県商業流通課で縦覧が出来ます。
届出日 | 公告日 | 縦覧終了日 (意見期限) |
店舗名 | 店舗所在地 | 設置者 | 小売業者 (核テナント) |
店舗面積 | 営業時間 | 新設日 | 意見 | 県意見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 5月1日 | 9月3日 | (仮称)バロー加木屋店 | 東海市加木屋町西平子47番ほか40筆 | 株式会社バロー | 株式会社バロー | 1,745 | 9:00~9:30 | 平成24年12月18日 | なし | なし |
公報訂正 | 5月18日 | 9:00~21:30 | |||||||||
4月18日 | 5月1日 | 9月3日 | (仮称)豊田複合商業施設 | 豊田市東新町6丁目30番1ほか28筆 | 三交不動産株式会社 | 株式会社バロー | 7,997 | 9:00(一部午前10時)~10:00(一部午後9時) | 平成24年12月19日 | 市長意見 | なし |
公報訂正 | 5月18日 | 9:00(一部午前10時)~22:00(一部午後9時) | |||||||||
4月17日 | 5月8日 | 9月10日 | (仮称)テックランド新小牧店 | 小牧市小牧原三丁目160番ほか10筆 | 株式会社ヤマダ電機 | 株式会社ヤマダ電機 | 3,242 | 10:00~22:00 | 平成24年12月18日 | なし | なし |
5月25日 | 6月5日 | 10月5日 | (仮称)バロー蒲郡店 | 蒲郡市宮成町247番2ほか9筆 | 株式会社バロー | 株式会社バロー | 2,966 | 9:00~21:30 | 平成25年1月26日 | なし | なし |
6月27日 | 7月13日 | 11月13日 | (仮称)テックランド愛知長久手店 | 長湫南部土地区画整理事業地内20街区 | 株式会社ヤマダ電機 | 株式会社ヤマダ電機 | 2,622 | 10:00~22:00 | 平成25年2月28日 | なし | なし |
6月28日 | 7月13日 | 11月13日 | (仮称)テックランド東海店 | 東海名和南部西土地区画整理事業地内1街区 | 株式会社日光 | 株式会社ヤマダ電機 | 3,300 | 10:00~22:00 | 平成25年3月1日 | なし | なし |
7月20日 | 8月17日 | 12月17日 | (仮称)ニッケタウン稲沢 | 稲沢市西町3丁目165番1ほか6筆 | 株式会社ギガス | 株式会社ギガス | 12,027 | 9:00~21:00 | 平成25年3月21日 | 市長意見 | なし |
8月9日 | 8月28日 | 12月28日 | (仮称)ヨシヅヤ新蟹江店 | 蟹江今駅北特定土地区画整理事業16街区40番ほか | 株式会社義津屋 | 株式会社義津屋 | 13,498 | 9:00~21:00 | 平成25年4月10日 | なし | なし |
11月21日 | 12月4日 | 4月4日 | ニトリ安城店 | 安城市東栄町六丁目5番地1ほか5筆 | 株式会社ニトリ | 株式会社ニトリ | 5,205 | 10:00~21:00 | 平成25年7月22日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
12月20日 | 1月11日 | 5月13日 | (仮称)小牧郷中複合店舗 | 小牧市郷中一丁目50番地ほか15筆 | 上新電機株式会社 | 上新電機株式会社 | 2,995 | 9:30~21:30 | 平成25年8月21日 | なし | なし |
12月25日 | 1月11日 | 5月13日 | (仮称)コストコホールセール中部空港倉庫店 | 常滑市りんくう町一丁目25-14ほか2筆 | コストコホールセールジャパン株式会社 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 10,042 | 8:00~21:00 | 平成25年8月26日 | なし | なし |
12月28日 | 1月18日 | 5月20日 | (仮称)カーマホームセンター稲沢陸田店 | 稲沢市陸田宮前1丁目1-1 | 株式会社カーマ | 株式会社カーマ | 11,904 | 6:30~21:00 | 平成25年8月29日 | なし | なし |
12月28日 | 1月18日 | 5月20日 | (仮称)テックランド愛知武豊店 | 知多郡武豊町字忠白田11番地11ほか1筆 | 株式会社ヤマダ電機 | 株式会社ヤマダ電機 | 2,327 | 10:00~22:00 | 平成25年8月29日 | なし | なし |
12月28日 | 1月18日 | 5月20日 | (仮称)テックランド愛知幸田店 | 幸田相見特定土地区画整理事業地内47街区1ほか11筆 | 株式会社ヤマダ電機 | 株式会社ヤマダ電機 | 2,659 | 10:00~21:45 | 平成25年8月29日 | なし | なし |
2月27日 | 3月12日 | 7月12日 | (仮称)ゲンキー刈谷小垣江店 | 刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業地内18ブロック1番、2番 | ゲンキー株式会社 | ゲンキー株式会社 | 1,881 | 9:00~21:00 | 平成25年10月28日 | なし | なし |
3月12日 | 3月26日 | 7月26日 | ヤマナカ常滑店 | 常滑市北汐見坂一丁目10番1ほか4筆 | 株式会社ヤマナカ | 株式会社ヤマナカ | 1,391 | 9:00(年間100日午前8時)~23:00 | 平成25年11月13日 | なし | なし |