本文
平成27年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】
公告日をクリックすると県公報で、届出内容、変更内容等の詳細がご覧になれます。また、意見をクリックすると県公報で提出された意見の内容をご確認いただけます。
なお、届出書は公告の日から4ヶ月間、愛知県商業流通課で縦覧ができます。
届出日 | 公告日 | 縦覧終了日 (意見期限) |
店舗名 | 店舗所在地 | 設置者 | 小売業者 (核テナント) |
店舗 面積(平米) |
営業時間 | 新設日 | 意見 | 県意見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月23日 | 5月15日 | 9月15日 | アピタ岩倉店 | 岩倉市旭町一丁目25番地 | ユニー株式会社 | ユニー株式会社 | 11,150 | 9時00分~21時30分 | 平成27年12月24日 | 市長意見 | なし |
5月1日 | 5月22日 | 9月24日 | バロー安城日の出ショッピングセンター | 安城市日の出町4番1ほか4筆 | 株式会社バロー | 株式会社バロー | 4,544 | 9時00分~21時30分 | 平成28年1月2日 | なし | なし |
7月1日 | 7月14日 | 11月16日 | クスリのアオキ矢作店 | 岡崎市舳越町字朝日13番ほか10筆 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 1,335 | 9時00分~24:00 | 平成28年3月2日 | なし | なし |
訂正 | 9月1日 | ||||||||||
7月3日 | 7月17日 | 11月17日 | (仮称)ゴルフ5豊川インター店 | 豊川市天神町16番 | 深田 崇敬 | 株式会社アルペン | 1,215 | 9時00分~21時30分 | 平成28年3月4日 | なし | なし |
訂正 | 8月25日 | ||||||||||
7月8日 | 7月24日 | 11月24日 | (仮称)ドミー豊田小坂店 | 豊田市小坂町二丁目60番ほか14筆 | 株式会社ドミー | 株式会社ドミー | 1,684 | 10時00分~20時45分 | 平成28年3月9日 | なし | なし |
7月10日 | 7月28日 | 11月30日 | (仮称)スーパーセンターオークワ幸田店 | 幸田六栗土地区画整理事業地10街区ほか | 株式会社オークワ | 株式会社オークワ | 5,980 | 9時00分~21時30分 | 平成28年3月11日 | なし | なし |
7月17日 | 8月4日 | 12月4日 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 本館 | 瀬戸市西原町二丁目68番地ほか | DCMカーマ株式会社 | DCMカーマ株式会社 | 7,950 | 7時00分~21時00分 | 平成28年2月10日 | なし | なし |
7月17日 | 8月4日 | 12月4日 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 園芸館 | 瀬戸市西原町二丁目45番地ほか | DCMカーマ株式会社 | DCMカーマ株式会社 | 1,892 | 7時00分~21時00分 | 平成28年3月18日 | なし | なし |
7月17日 | 8月4日 | 12月4日 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 資材館 | 瀬戸市西原町二丁目27番地ほか | DCMカーマ株式会社 | DCMカーマ株式会社 | 2,365 | 7時00分~21時00分 | 平成28年5月1日 | なし | なし |
8月28日 | 9月18日 | 1月18日 | (仮称)スーパー三心新玉ノ井店 | 一宮市木曽川町玉ノ井字稲荷前287番地ほか9筆 | 株式会社三心 | 株式会社三心 | 2,229 | 8時30分~21時30分 | 平成28年4月29日 | なし | なし |
9月11日 | 10月2日 | 2月2日 | (仮称)ラ・ムー小牧店 | 小牧市外堀1丁目1番7ほか2筆 | 大黒天物産株式会社 | 大黒天物産株式会社 | 1,965 | 24時間 | 平成28年5月12日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
9月18日 | 10月9日 | 2月9日 | ロイヤルホームセンター津島 | 津島市柳原町三丁目1-1ほか | ロイヤルホームセンター株式会社 | ロイヤルホームセンター株式会社 | 12,142 | 24時間(一部6時00分及び6時30分~21時30分及び21時00分) | 平成28年5月19日 | なし | なし |
10月8日 | 10月23日 | 2月23日 | クスリのアオキ春日店 | 清須市春日宮重118番1ほか31筆 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 1,479 | 9時00分~24:00(一部22時00分) | 平成28年6月9日 | なし | なし |
10月22日 | 11月10日 | 3月10日 | イオンモール長久手・ロイヤルホームセンター長久手 | 長久手中央土地区画整理地内5、10、11、12街区 | イオンモール株式会社 | イオンリテール株式会社 | 43,150 | 6時30分(一部7時00分)~23時00分(一部22時00分) | 平成28年11月1日 | 市長意見 | なし |
10月30日 | 11月20日 | 3月22日 | (仮称)ケーズデンキ豊橋曙店 | 豊橋市曙町字測点20番1ほか6筆 | 株式会社ギガス | 株式会社ギガス | 2,468 | 10時00分(年間5日9時00分)~21時00分 | 平成28年7月1日 | なし | なし |
11月19日 | 12月4日 | 4月4日 | (仮称)豊田自動車学校複合施設 | 豊田市前山町一丁目26番地4ほか18筆 | 明豊自動車株式会社 | トヨタ生活協同組合 | 7,299 | 9時00分~22時00分 | 平成28年9月30日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
12月7日 | 12月25日 | 4月25日 | エディオン知立店 | 知立市南新地1丁目13番地13ほか13筆 | 株式会社エディオン | 株式会社エディオン | 2,463 | 10時00分~21時00分 | 平成28年11月11日 | なし | なし |
1月29日 | 2月16日 | 6月16日 | (仮称)豊田市四郷ショッピングセンター | 豊田市上原町一丁田23番地ほか8筆 | 豊岡商事株式会社 | 株式会社山信商店 | 4,272 | 9時00分~21時00分 | 平成28年10月19日 | なし | なし |
2月25日 | 3月18日 | 7月19日 | (仮称)日進赤池SC | 日進赤池箕ノ手土地区画整理事業地内(11街区) | 株式会社イトーヨーカ堂 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 30,759 | 9時00分~23時00分 | 平成29年11月1日 | 市長意見 住民意見 |
なし |
2月29日 | 3月18日 | 7月19日 | ロイヤルホームセンター清須 | 清須市助七芳花14番ほか | ロイヤルホームセンター株式会社 | ロイヤルホームセンター株式会社 | 2,425 | 6時15分~21時45分 | 平成28年11月1日 | なし | なし |