本文
計量器定期検査の実施状況(平成27年度)
平成27年度の計量器定期検査の実施状況
平成27年度の計量器定期検査(質量計集合検査)の実施状況
区域 | 実施日 | 会場 | |
---|---|---|---|
みよし市 | 5月26日 | (火曜日) | みよし市役所 |
幸田町 | 6月1日 | (月曜日) | 幸田町役場 |
蒲郡市 | 6月2日 | (火曜日) | 蒲郡市西部防災センター |
6月3日 | (水曜日) | 蒲郡市役所 | |
6月4日 | (木曜日) | 蒲郡市役所 | |
6月5日 | (金曜日) | 蒲郡市三谷公民館 | |
田原市 | 6月15日 | (月曜日) | 田原市役所 |
6月16日 | (火曜日) | 同 上 | |
6月17日 | (水曜日) | 田原市渥美文化会館 | |
6月18日 | (木曜日) | 田原市赤羽根市民センター | |
西尾市 | 6月19日 | (金曜日) | 西尾市役所幡豆支所 |
6月22日 | (月曜日) | 西尾市役所吉良支所 | |
6月23日 | (火曜日) | 西尾市役所一色支所 | |
6月24日 | (水曜日) | 西尾市役所佐久島出張所 | |
6月25日 | (木曜日) | 西尾市役所一色支所 | |
6月26日 | (金曜日) | 西尾市役所 | |
6月29日 | (月曜日) | 同 上 | |
6月30日 | (火曜日) | 同 上 | |
7月1日 | (水曜日) | 同 上 | |
碧南市 | 7月7日 | (火曜日) | 碧南市大浜公民館 |
7月8日 | (水曜日) | 碧南市新川公民館 | |
7月9日 | (木曜日) | 碧南市棚尾公民館 | |
7月10日 | (金曜日) | 碧南市役所 | |
高浜市 | 7月15日 | (水曜日) | 高浜市立中央公民館 |
7月16日 | (木曜日) | 同 上 | |
刈谷市 | 8月18日 | (火曜日) | 刈谷保護区更生保護サポートセンター(旧刈谷市民ボランティア活動支援センター) |
8月19日 | (水曜日) | 同 上 | |
8月20日 | (木曜日) | 同 上 | |
8月21日 | (金曜日) | 同 上 | |
安城市 | 8月25日 | (火曜日) | 安城市役所 |
8月26日 | (水曜日) | 同 上 | |
8月27日 | (木曜日) | 同 上 | |
知立市 | 9月3日 | (木曜日) | 知立市中央公民館 |
9月4日 | (金曜日) | 同 上 | |
清須市 | 9月8日 | (火曜日) | 清須市春日老人福祉センター |
9月9日 | (水曜日) | 清須市西枇杷島支所 | |
9月10日 | (木曜日) | 清須市清洲市民センター | |
北名古屋市 | 9月24日 | (木曜日) | 北名古屋市役所東庁舎 |
9月25日 | (金曜日) | 同 上 | |
豊山町 | 10月1日 | (木曜日) | 豊山町役場 |
小牧市 | 10月20日 | (火曜日) | 小牧市市民会館 |
10月21日 | (水曜日) | 同 上 | |
10月22日 | (木曜日) | 同 上 | |
10月23日 | (金曜日) | 同 上 | |
犬山市 | 11月11日 | (水曜日) | 犬山市南部公民館 |
11月12日 | (木曜日) | 同 上 | |
11月13日 | (金曜日) | 同 上 | |
扶桑町 | 11月18日 | (水曜日) | 扶桑町役場 |
大口町 | 11月19日 | (木曜日) | 大口町役場 |
岩倉市 | 11月25日 | (水曜日) | 岩倉市総合体育文化センター |
11月26日 | (木曜日) | 同 上 | |
江南市 | 12月1日 | (火曜日) | 江南市役所 |
12月2日 | (水曜日) | 同 上 | |
12月3日 | (木曜日) | 同 上 |
上記の区域は、次回は平成29年度に実施します。
問合せ
愛知県 産業労働部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24