本文
貝毒検査結果(平成30年)
区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月6日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年3月19日 | 平成30年3月20日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年4月3日 | 平成30年4月4日~9日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成30年5月14日 | 平成30年5月15日~18日 | <0.01 | 安全 |
(注)結果の単位は、麻痺性がMU(マウスユニット)/g(可食部)、下痢性貝毒がmgOA(オカダ酸)当量/kg(可食部)
麻痺性貝毒の規制値 = 4MU/g
下痢性貝毒の規制値 = 0.16mgOA当量/kg