本文
質問24 愛知県の「年間商品販売額」は?
質問24 愛知県の「年間商品販売額」はどのくらいですか。
答え 令和2年の愛知県における年間商品販売額は、39兆4199億円で全国3位です。
「令和3年経済センサス-活動調査」によると、愛知県における令和2年の年間商品販売額は、39兆4199億円で、東京都、大阪府に次ぐ全国3位です。
また、市町村別に年間商品販売額をみると、名古屋市が25兆8374億円と最も多く、次いで豊田市が2兆523億円、豊橋市が1兆2378億円の順となっています。
総数 順位 |
全国 都道府県 |
総数(卸売業,小売業) | 卸売業 | 小売業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 構成比(%) | 令和2年 | 構成比(%) | 令和2年 | 構成比(%) | ||
全国 | 522,645,775 | 100.0 | 389,388,318 | 100.0 | 133,257,457 | 100.0 | |
1 | 東京都 | 176,190,281 | 33.7 | 156,941,226 | 40.3 | 19,249,055 | 14.4 |
2 | 大阪府 | 53,644,294 | 10.3 | 44,599,394 | 11.5 | 9,044,900 | 6.8 |
3 | 愛知県 | 39,419,914 | 7.5 | 31,377,769 | 8.1 | 8,042,145 | 6.0 |
4 | 福岡県 | 21,440,701 | 4.1 | 15,947,136 | 4.1 | 5,493,565 | 4.1 |
5 | 神奈川県 | 20,968,938 | 4.0 | 12,416,394 | 3.2 | 8,552,545 | 6.4 |
総数 順位 |
愛知県 市町村 |
総数(卸売業,小売業) | 卸売業 | 小売業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 構成比(%) | 令和2年 | 構成比(%) | 令和2年 | 構成比(%) | ||
愛知県 | 39,419,914 | 100.0 | 31,377,769 | 100.0 | 8,042,145 | 100.0 | |
1 | 名古屋市 | 25,837,414 | 65.5 | 22,604,511 | 72.0 | 3,232,903 | 40.2 |
2 | 豊田市 | 2,052,323 | 5.2 | 1,686,346 | 5.4 | 365,977 | 4.6 |
3 | 豊橋市 | 1,237,818 | 3.1 | 861,685 | 2.7 | 376,132 | 4.7 |
4 | 岡崎市 | 919,034 | 2.3 | 530,807 | 1.7 | 388,228 | 4.8 |
5 | 一宮市 | 823,907 | 2.1 | 466,254 | 1.5 | 357,653 | 4.4 |
〔資料:県統計課「令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(卸売業,小売業)結果の概要 愛知県版 確報」〕
・愛知県統計課のトップページへ https://www.pref.aichi.jp/toukei/
・一問一答 知ってる?あいちのトップページへ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078203.html
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp