愛知県 麻しん・風しん患者発生報告状況
年 | 予防接種歴 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|
有 | 無 | 不明 | ||
2007年 | 57 | 87 | 68 | 212 |
2008年 | 50 | 86 | 62 | 198 |
2009年 | 14 | 8 | 6 | 28 |
2010年 | 13 | 11 | 8 | 32 |
2011年 | 12 | 8 | 12 | 32 |
2012年 | 7 | 22 | 10 | 39 |
2013年 | 4 | 15 | 6 | 25 |
2014年 | 8 | 30 | 8 | 46 |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2017年 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018年 | 18 | 10 | 9 | 37 |
2019年 | 12 | 18 | 12 | 42 |
2020年 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021年 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024年 | 当該ページをご覧ください |
年 | 予防接種歴 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|
有 | 無 | 不明 | ||
2018年 | 8 | 32 | 78 | 118 |
2019年 | 6 | 8 | 45 | 59 |
2020年 | 2 | 0 | 6 | 8 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 | 当該ページをご覧ください |
注)年をクリックすると患者発生報告数及び発生分布図がご覧になれます。