警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
不良行為少年
年別推移(過去5年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 26,233 | 23,525 | 19,752 | 20,533 | 23,176 |
行為別(令和5年中)
総数(人) | 喫煙 | 深夜 はいかい |
家出 | 薬物乱用 | 怠学 | 粗暴行為 | 飲酒 | 指定行為 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 23,176 | 4,462 | 17,069 | 410 | 4 | 160 | 292 | 200 | 0 | 579 |
令和4年 | 20,533 | 3,520 | 15,247 | 438 | 8 | 141 | 133 | 259 | 3 | 784 |
増減(人) | 2,643 | 942 | 1,822 | -28 | -4 | 19 | 159 | -59 | -3 | -205 |
増減(%) | 12.9 | 26.8 | 11.9 | -6.4 | -50.0 | 13.5 | 119.5 | -22.8 | -100.0 | -26.1 |
【注1】薬物乱用とは、シンナー等の乱用で補導された少年をいう。
【注2】指定行為とは、不健全就労で補導された少年をいう。
学識別(令和5年中)
総数(人) |
未就学 児童 |
学生・生徒 | 有職 | 無職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | その他の学生 | 小計 | |||||
令和5年 | 23,176 | 0 | 292 | 4,372 | 11,000 | 2 | 811 | 16,477 | 3,217 | 3,482 |
令和4年 | 20,533 | 0 | 293 | 3,258 | 10,651 | 1 | 957 | 15,160 | 2,835 | 2,538 |
増減(人) | 2,643 | 0 | -1 | 1,114 | 349 | 1 | -146 | 1,317 | 382 | 944 |
増減(%) | 12.9 | - | -0.3 | 34.2 | 3.3 | 100.0 | -15.3 |
8.7 |
13.5 | 37.2 |